Çin Fabrikası Özel Toptan Dokuma Karbon Fiber Kuru Prepreg Karbon Fiber Kumaş
Ürün Açıklaması
Karbon lifleri üretilip şekillendirildikten sonra genellikle kumaşlara dokunurlar. Kumaş üretimine başlamak için üreticiler karbon liflerinden demetler oluştururlar. Demetler, lif veya filament içeriklerine göre derecelendirilir ve genellikle 3k, 6k, 12k ve 15k olarak adlandırılır. k, "kilo" anlamına gelir ve 3k'lık bir demetin 3.000 karbon filamentinden oluştuğunu gösterir. Tek bir karbon lifi sadece yaklaşık 5-10 mikron kalınlığında olduğundan, 3k'lık bir demet sadece yaklaşık 0,125 inç kalınlığındadır. 6k'lık bir demet, 3k'lık bir demetin yaklaşık iki katı, 12k'lık bir demet ise dört katı kalınlığında olur ve bu böyle devam eder. Bu kadar kompakt bir alanda çok sayıda güçlü karbon lifi bulunur, bu da karbon lifi malzemesine inanılmaz bir güç kazandırır.
Ürün Özellikleri
Dokuma yöntemine göre sürekli karbon fiber veya karbon fiber elyaf ipliğinden üretilen karbon fiber kumaşlar, dokuma kumaşlar, örme kumaşlar ve dokumasız kumaşlar olarak sınıflandırılabilir; günümüzde karbon fiber kumaşlar genellikle dokuma kumaşlar şeklinde kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri
| Stil | Takviye İpliği | Dokuma Deseni | Elyaf Sayısı (10 mm) | Ağırlık | Kalınlık | Genişlik | ||
|
| Çarpıtma | Atkı |
| Çarpıtma | Atkı | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Ova | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Fitilli kumaş | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Ova | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Fitilli kumaş | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Ova | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Fitilli kumaş | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Ova | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Fitilli kumaş | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Ova | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Fitilli kumaş | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Ova | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Fitilli kumaş | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Ova | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Fitilli kumaş | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Ova | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Fitilli kumaş | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Ova | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Fitilli kumaş | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Ova | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Fitilli kumaş | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Ova | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Fitilli kumaş | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Ova | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Fitilli kumaş | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Ova | 3 | 3 | 480 | 0,48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Fitilli kumaş | 3 | 3 | 480 | 0,48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Ova | 3.5 | 3.5 | 560 | 0,56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Fitilli kumaş | 3.5 | 3.5 | 560 | 0,56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Ova | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Fitilli kumaş | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Ova | 5 | 5 | 80 | 0,08 | 100 |
Ana Uygulama
Sürekli karbon fiber ile aynı şekilde, esas olarak CFRP, CFRTP veya C/C kompozitler gibi kompozit malzemelerde kullanılır; uygulama alanları arasında uçak/uzay ekipmanları, spor malzemeleri ve endüstriyel ekipman parçaları yer alır.








