PTFE Kaplı Kumaş
Ürün Tanıtımı
PTFE kaplı kumaş, fiberglas kumaşlardan oluşan endüstriyel tekstil ürünlerine PTFE emdirilmesi ve sinterlenmesiyle üretilir. Daha sonra bu PTFE kaplı kumaşı, havacılık, otomotiv, elektrik, enerji, zemin kaplama, ambalaj ve tekstil üretimi gibi çeşitli sektörler için nihai ürünler üretmek üzere işliyoruz.
ÜrünÖzellikler
| Model | Renk | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Alan ağırlığı | PTFE İçeriği (%) | Çekme Mukavemeti (N/5CM) | Açıklama |
| BH9008A | Beyaz | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Kahverengi | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | kahverengi | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Geçirgenlik |
| BH9008BJ | Siyah | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Antistatik |
| BH9008B | Siyah | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Beyaz | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Geçirgenlik |
| BH9010G | Beyaz | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kaba |
| BH9011A | Beyaz | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Kahverengi | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Kahverengi | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Beyaz | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Kahverengi | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Siyah | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Antistatik |
| BH9013B | Siyah | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Kahverengi | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Kahverengi | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Kahverengi | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Kahverengi | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Beyaz | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Kahverengi | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Siyah | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Antistatik |
| BH9025B | Siyah | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Kahverengi | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Siyah | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Siyah | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Siyah | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Antistatik |
| BH9035B | Siyah | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Kahverengi | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Beyaz | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Bir tarafı pürüzsüz, diğer tarafı pürüzlü |
| BH9038BJ | Siyah | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Antistatik |
| BH9040A | Beyaz | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Gri | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Tek taraflı |
| BH9050HD | Gri | 1600 | 0,48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Çift taraflı |
| BH9055A | Beyaz | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Kahverengi | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Beyaz | 2800 | 0,85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Beyaz | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Beyaz | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Ürün Özellikleri
1. İklim direnci: -60 ℃ ile 300 ℃ arasında geniş bir sıcaklık aralığında uzun süre kullanılabilir. 300 ℃ yüksek sıcaklıkta 200 gün boyunca yaşlandırma testine tabi tutulduğunda, hem mukavemetinde hem de ağırlığında azalma olmaz. -180 ℃ ultra düşük sıcaklıkta yaşlanma çatlaması olmaz ve orijinal yumuşaklığını korur. 360 ℃ ultra yüksek sıcaklıkta 120 saat boyunca yaşlanma, çatlama olmadan çalışabilir ve yumuşaklığını korur.
2. Yapışmazlık: Macun, yapıştırıcı reçineler, organik kaplamalar ve neredeyse tüm yapışkan maddeler yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
3. Mekanik özellikler: Yüzey, temel yapıdan sonra 200 kg/cm²'lik bir sıkıştırma yüküne dayanabilir, deforme olmaz, hacimsel olarak küçülmez. Düşük sürtünme katsayısı, mükemmel boyutsal kararlılık, çekme uzaması ≤ %5.
4. Elektriksel yalıtım: Elektriksel yalıtım, dielektrik sabiti 2,6, dielektrik kayıp tanjantı 0,0025'in altında.
5. Korozyon direnci: Neredeyse tüm farmasötik ürünler korozyona karşı dayanıklıdır, güçlü asit ve güçlü alkali koşullarında eskime ve deformasyona uğramaz.
6. Düşük sürtünme katsayısı (0,05-0,1), yağsız kendinden yağlama için daha iyi bir seçimdir.
7. Mikrodalga, yüksek frekans, mor ve kızılötesi ışınlara karşı dayanıklıdır.








